Pazar ve pazartesi günü İstanbul da yağış var.
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 – 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 13 Eylül Pazar | 18 | 26 | 62 | 96 | 17 | ||||||
| 14 Eylül Pazartesi | 17 | 24 | 60 | 92 | 14 | ||||||
| 15 Eylül Salı | 16 | 25 | 52 | 85 | 18 | ||||||
| 16 Eylül Çarşamba | 16 | 26 | 46 | 76 | 16 | ||||||
| 17 Eylül Perşembe | 16 | 27 | 44 | 84 | 18 | ||||||




