2025 Yılı Asgari Ücreti Açıklandı
Aralık 25, 2024, 10:37 pm
0 views

Asgari ücretin netinin hesabı (TL / Ay) | |
---|---|
Günlük brüt asgari ücret | 866,85 |
Aylık brüt asgari ücret | 26.005,50 |
SGK primi %14 | 3.640,77 |
İşsizlik sigortası primi %1 | 260,06 |
Gelir vergisi matrahı | 0 |
Gelir vergisi tutarı | 0 |
Damga vergisi | 0 |
Asgari ücret kesintiler toplamı | 3.900,83 |
Aylık net asgari ücret | 22.104,67 |
İşverene maliyeti (TL / Ay) | |
---|---|
Asgari ücret | 26.005,50 |
SGK primi %15.75 (İşveren payı %5 düşülmüş olarak) (*) | 4.095,87 |
İşveren işsizlik sigorta primi %2 | 520,11 |
İşverene toplam maliyet | 30.621,48 |
YENİ HABERLER
YORUMLAR
Henüz hiç yorum yapılmamış.